| Früher zu dieser Zeit | ||
| 16. 10. 2026 | 14.2 °Ré | 20.6% |
| 15. 10. 2026 | 11.6 °Ré | 22.9% |
| 14. 10. 2026 | 10.2 °Ré | 58.4% |
| 13. 10. 2026 | 10.6 °Ré | 52.1% |
| 12. 10. 2026 | 9.2 °Ré | 99.9% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Krzywań |
| der Messungen: | 361 202 |
| Gemessen an: | 11.8.2021 22:18 |
| Höchste Temperatur: | 31.1 °Ré - 28.6.2026 16:35 |
| Niedrigste Temp.: | -8.3 °Ré - 15.12.2022 08:59 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 6.9 °Ré | Durchschnitt: 9.3 °Ré | Max.: 13.8 °Ré |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 21% | Durchschnitt: 30.41% | Max.: 43.2% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.