| Früher zu dieser Zeit | ||
| 16. 10. 2026 | 16.8 °Ro | 20.6% |
| 15. 10. 2026 | 15.1 °Ro | 22.9% |
| 14. 10. 2026 | 14.2 °Ro | 58.4% |
| 13. 10. 2026 | 14.5 °Ro | 52.1% |
| 12. 10. 2026 | 13.5 °Ro | 99.9% |
| Statistik | |
| Lokalisierung: | Krzywań |
| der Messungen: | 361 202 |
| Gemessen an: | 11.8.2021 22:18 |
| Höchste Temperatur: | 27.9 °Ro - 28.6.2026 16:35 |
| Niedrigste Temp.: | 2 °Ro - 15.12.2022 08:59 |
| HEUTE | TEMPERATUR Min.: 12 °Ro | Durchschnitt: 13.6 °Ro | Max.: 16.6 °Ro |
LUFTFEUCHTIGKEIT
Min.: 21% | Durchschnitt: 30.41% | Max.: 43.2% |
Hersteller des TME: www.papouch.com, Gestalter dieser Applikation: multi.tricker.cz, Diagramme erstellt Highcharts.