| Días anteriores a esta hora | ||
| 16. 10. 2026 | 14.2 °Ré | 20.6% |
| 15. 10. 2026 | 11.6 °Ré | 22.9% |
| 14. 10. 2026 | 10.2 °Ré | 58.4% |
| 13. 10. 2026 | 10.6 °Ré | 52.1% |
| 12. 10. 2026 | 9.2 °Ré | 99.9% |
| Estadísticas | |
| Ubicación: | Krzywań |
| Número de lecturas: | 361 202 |
| Registros desde: | 11.8.2021 22:18 |
| Temperatura máxima: | 31.1 °Ré - 28.6.2026 16:35 |
| Temperatura mínima: | -8.3 °Ré - 15.12.2022 08:59 |
| HOY | TEMPERATURA MÍN: 6.9 °Ré | PROM: 9.3 °Ré | MÁX: 13.8 °Ré |
HUMEDAD
MÍN: 21% | PROM: 30.41% | MÁX: 43.2% |
Fabricante TME: www.papouch.com, autor de esta aplicación: multi.tricker.cz, gráficos generados con Highcharts.