| Aikaisemmin samaan aikaan | ||
| 16. 10. 2026 | 16.8 °Ro | 20.6% |
| 15. 10. 2026 | 15.1 °Ro | 22.9% |
| 14. 10. 2026 | 14.2 °Ro | 58.4% |
| 13. 10. 2026 | 14.5 °Ro | 52.1% |
| 12. 10. 2026 | 13.5 °Ro | 99.9% |
| Statistiikka | |
| Paikka: | Krzywań |
| Mittauksia: | 361 202 |
| Mittaus aloitettu:: | 11.8.2021 22:18 |
| Korkein lämpötila.: | 27.9 °Ro - 28.6.2026 16:35 |
| Alin lämpötila.: | 2 °Ro - 15.12.2022 08:59 |
| TäNääN | LäMPöTILA MIN: 12 °Ro | KESK: 13.6 °Ro | MAX: 16.6 °Ro |
ILMANKOSTEUS
MIN: 21% | KESK: 30.41% | MAX: 43.2% |
TME manufacturer: www.papouch.com, author of this application: multi.tricker.cz, graphs generated using Highcharts.