| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 10. 2026 | 17.8 °C | 20.6% |
| 15. 10. 2026 | 14.5 °C | 22.9% |
| 14. 10. 2026 | 12.8 °C | 58.4% |
| 13. 10. 2026 | 13.3 °C | 52.1% |
| 12. 10. 2026 | 11.5 °C | 99.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 361 202 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 38.9 °C - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | -10.4 °C - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 8.6 °C | Średnia: 11.63 °C | Max.: 17.3 °C |
WILGOTNOść
Min.: 21% | Średnia: 30.41% | Max.: 43.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.