| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 10. 2026 | 5.7 °N | 25.4% |
| 15. 10. 2026 | 4.8 °N | 27.8% |
| 14. 10. 2026 | 4.2 °N | 91.9% |
| 13. 10. 2026 | 4.4 °N | 49.6% |
| 12. 10. 2026 | 3.6 °N | 87.4% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 361 190 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 12.8 °N - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | -3.4 °N - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 2.8 °N | Średnia: 3.7 °N | Max.: 5.7 °N |
WILGOTNOść
Min.: 21% | Średnia: 30.57% | Max.: 43.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.