| Wcześniej w tym czasie | ||
| 16. 10. 2026 | 13.8 °Ré | 25.4% |
| 15. 10. 2026 | 11.6 °Ré | 27.8% |
| 14. 10. 2026 | 10.2 °Ré | 91.9% |
| 13. 10. 2026 | 10.7 °Ré | 49.6% |
| 12. 10. 2026 | 8.8 °Ré | 87.4% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań |
| Liczba pomiarów: | 361 190 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 31.1 °Ré - 28.6.2026 16:35 |
| Niska temperatura: | -8.3 °Ré - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 6.9 °Ré | Średnia: 9.1 °Ré | Max.: 13.8 °Ré |
WILGOTNOść
Min.: 21% | Średnia: 30.57% | Max.: 43.2% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.