| Wcześniej w tym czasie | ||
| 18. 5. 2026 | 16.7 °Ro | 2.1% |
| 17. 5. 2026 | - | - |
| 16. 5. 2026 | 15.6 °Ro | 34.1% |
| 15. 5. 2026 | 14.1 °Ro | 99.9% |
| 14. 5. 2026 | 13.9 °Ro | 99.9% |
| Statystyka | |
| Lokalizacja: | Krzywań w Ogrodzie |
| Liczba pomiarów: | 319 012 |
| Mierzona od: | 11.8.2021 22:18 |
| Wysoka temperatura: | 25.8 °Ro - 27.6.2022 15:50 |
| Niska temperatura: | 2 °Ro - 15.12.2022 08:59 |
| DZIś | TEMPERATURA Min.: 12.7 °Ro | Średnia: 15.2 °Ro | Max.: 18.9 °Ro |
WILGOTNOść
Min.: 1% | Średnia: 59.3% | Max.: 99.9% |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.