Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°N)
15.12.2022 08:59 -3.4
9.1.2024 02:49 -3.2
8.1.2024 23:54 -2.8
27.12.2021 08:53 -2.6
16.1.2024 19:51 -2.5
28.12.2021 01:23 -2.3
7.1.2024 23:29 -2.3
18.12.2022 19:19 -2.2
17.1.2024 00:01 -2.1
26.12.2021 00:22 -2.1
19.12.2022 03:02 -2.1
25.12.2021 02:37 -2
8.12.2021 19:52 -1.9
17.12.2022 05:10 -1.9
7.12.2021 23:42 -1.8

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°N)
27. 12. 2021 -1.7
8. 1. 2024 -1.7
15. 12. 2022 -1.6
9. 1. 2024 -1.5
28. 12. 2021 -1.5
10. 12. 2022 -1.4
8. 12. 2021 -1.4
25. 12. 2021 -1.3
26. 12. 2021 -1.3
16. 1. 2024 -1.3
18. 12. 2022 -1.2
17. 12. 2022 -1.1
19. 12. 2022 -1
14. 12. 2022 -1
7. 1. 2024 -1
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°N)
27.6.2022 15:50 11.5
1.7.2022 13:51 11.5
4.8.2022 15:08 11.4
27.8.2022 15:47 11.1
26.6.2022 15:35 11.1
27.6.2024 16:57 10.9
10.7.2024 14:12 10.8
25.6.2022 16:34 10.8
29.8.2024 15:30 10.7
26.8.2022 15:57 10.7
20.6.2023 13:55 10.6
15.7.2023 15:53 10.6
18.8.2022 14:10 10.5
13.8.2022 16:00 10.5
26.6.2023 17:21 10.5

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°N)
27. 6. 2022 9.5
26. 6. 2022 9.2
4. 8. 2022 9
27. 8. 2022 9
25. 6. 2022 8.8
27. 6. 2024 8.7
1. 7. 2022 8.6
5. 8. 2022 8.5
19. 8. 2022 8.4
29. 8. 2024 8.3
20. 6. 2023 8.3
26. 8. 2022 8.3
4. 9. 2024 8.2
18. 8. 2022 8.2
30. 8. 2024 8.2