Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
15.12.2022 08:59 -10.4
9.1.2024 02:49 -9.8
8.1.2024 23:54 -8.4
27.12.2021 08:53 -7.8
16.1.2024 19:51 -7.6
28.12.2021 01:23 -7
7.1.2024 23:29 -7
18.12.2022 19:19 -6.8
17.1.2024 00:01 -6.5
26.12.2021 00:22 -6.4
19.12.2022 03:02 -6.3
25.12.2021 02:37 -6.1
8.12.2021 19:52 -5.9
17.12.2022 05:10 -5.9
7.12.2021 23:42 -5.6

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
27. 12. 2021 -5.29792
8. 1. 2024 -5.18368
15. 12. 2022 -4.94807
9. 1. 2024 -4.68681
28. 12. 2021 -4.41458
10. 12. 2022 -4.37959
8. 12. 2021 -4.19965
25. 12. 2021 -4.03507
26. 12. 2021 -3.92118
16. 1. 2024 -3.91944
18. 12. 2022 -3.77333
17. 12. 2022 -3.24062
19. 12. 2022 -3.14739
14. 12. 2022 -3.07038
7. 1. 2024 -3.05556
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°C)
28.6.2026 16:35 38.9
27.6.2026 15:29 36.5
27.6.2022 15:50 34.9
1.7.2022 13:51 34.7
4.8.2022 15:08 34.5
27.8.2022 15:47 33.5
26.6.2022 15:35 33.5
30.7.2026 16:19 33.3
20.6.2026 14:58 33.1
27.6.2024 16:57 33.1
10.7.2024 14:12 32.8
25.6.2022 16:34 32.7
26.6.2026 16:29 32.5
29.8.2024 15:30 32.5
29.6.2026 13:10 32.4

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°C)
28. 6. 2026 29.4537
27. 6. 2022 28.8969
26. 6. 2022 27.799
27. 6. 2026 27.7983
4. 8. 2022 27.3434
27. 8. 2022 27.2882
25. 6. 2022 26.7254
27. 6. 2024 26.4965
21. 6. 2026 26.1219
1. 7. 2022 26.0771
20. 6. 2026 25.8017
29. 6. 2026 25.6698
5. 8. 2022 25.6368
19. 8. 2022 25.5865
30. 7. 2026 25.3017