Consulta Diaria: Temperatura mínima/Temperatura máxima

 Temperatura mínima
 Día  Temperatura  (°Re)
11.12.2022 00:59 -9.9
11.1.2022 19:52 -7.9
20.11.2022 07:23 -7.4
18.11.2022 19:29 -7
26.12.2021 19:44 -6.2
10.1.2022 23:53 -5.8
10.12.2022 23:59 -5.5
25.12.2021 23:53 -3.8
21.11.2022 00:55 -2.4
17.11.2022 23:36 -1.8
7.1.2022 05:05 1.4
13.5.2026 20:48 1.7
4.5.2022 02:52 2.2
4.1.2022 23:38 4
3.5.2022 22:40 4.2

 Temperatura mínima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
11. 1. 2022 -6
11. 12. 2022 -4.6
10. 1. 2022 -3.6
26. 12. 2021 -2.8
20. 11. 2022 -2
18. 11. 2022 -1.7
21. 11. 2022 -0.7
25. 12. 2021 -0.5
7. 1. 2022 3.3
17. 11. 2022 3.3
5. 1. 2022 4.3
4. 1. 2022 4.8
3. 1. 2022 5.4
10. 12. 2022 5.5
3. 5. 2022 7.6
 Temperatura máxima
 Día  Temperatura  (°Re)
9.9.2021 14:34 31.9
4.5.2022 15:25 29.8
24.1.2023 22:05 28.3
1.9.2021 11:25 26.8
13.5.2026 20:49 26.3
31.8.2021 14:20 23.4
25.1.2023 21:25 23
17.8.2021 21:55 22.1
28.9.2021 21:18 21.3
18.8.2021 00:15 21.3
26.1.2023 18:10 20.6
20.9.2021 01:39 20
28.1.2023 00:13 20
7.5.2022 11:51 19.9
10.10.2021 21:55 19.8

 Temperatura máxima - PROM
 Día  Temperatura  (°Re)
24. 1. 2023 23
25. 1. 2023 22.1
17. 8. 2021 20.2
17. 4. 2023 18.7
26. 1. 2023 18.7
30. 3. 2023 18.6
29. 1. 2023 18.2
11. 11. 2022 18
30. 9. 2021 18
4. 10. 2021 17.9
18. 9. 2021 17.8
29. 9. 2021 17.7
13. 11. 2022 17.7
27. 1. 2023 17.5
28. 9. 2021 17.4