Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  TEMPERATURA  (°C)
11.12.2022 00:59 -12.4
11.1.2022 19:52 -9.9
20.11.2022 07:23 -9.3
18.11.2022 19:29 -8.7
26.12.2021 19:44 -7.8
10.1.2022 23:53 -7.3
10.12.2022 23:59 -6.9
25.12.2021 23:53 -4.8
21.11.2022 00:55 -3
17.11.2022 23:36 -2.3
7.1.2022 05:05 1.8
4.5.2022 02:52 2.8
4.1.2022 23:38 5
3.5.2022 22:40 5.2
5.1.2022 00:03 5.3

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  TEMPERATURA  (°C)
11. 1. 2022 -7.55526
11. 12. 2022 -5.79952
10. 1. 2022 -4.44167
26. 12. 2021 -3.55952
20. 11. 2022 -2.49091
18. 11. 2022 -2.10058
21. 11. 2022 -0.905714
25. 12. 2021 -0.677778
7. 1. 2022 4.08026
17. 11. 2022 4.15556
5. 1. 2022 5.36667
4. 1. 2022 5.98553
3. 1. 2022 6.756
10. 12. 2022 6.9
3. 5. 2022 9.44615
 Wysoka temperatura
 Dzień  TEMPERATURA  (°C)
9.9.2021 14:34 39.9
4.5.2022 15:25 37.3
24.1.2023 22:05 35.4
1.9.2021 11:25 33.5
31.8.2021 14:20 29.3
25.1.2023 21:25 28.7
17.8.2021 21:55 27.6
28.9.2021 21:18 26.6
18.8.2021 00:15 26.6
26.1.2023 18:10 25.8
20.9.2021 01:39 25
28.1.2023 00:13 25
7.5.2022 11:51 24.9
10.10.2021 21:55 24.7
7.2.2023 15:45 24.6

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  TEMPERATURA  (°C)
24. 1. 2023 28.7211
25. 1. 2023 27.5627
17. 8. 2021 25.1983
17. 4. 2023 23.3842
26. 1. 2023 23.373
30. 3. 2023 23.28
29. 1. 2023 22.7944
11. 11. 2022 22.5273
30. 9. 2021 22.5261
4. 10. 2021 22.3414
18. 9. 2021 22.239
29. 9. 2021 22.1779
13. 11. 2022 22.1722
27. 1. 2023 21.8448
28. 9. 2021 21.7175