Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
11.12.2022 00:59 168.6
11.1.2022 19:52 164.9
20.11.2022 07:23 164
18.11.2022 19:29 163.1
26.12.2021 19:44 161.7
10.1.2022 23:53 161
10.12.2022 23:59 160.4
25.12.2021 23:53 157.2
21.11.2022 00:55 154.5
17.11.2022 23:36 153.5
7.1.2022 05:05 147.3
13.5.2026 20:48 146.9
4.5.2022 02:52 145.8
4.1.2022 23:38 142.5
3.5.2022 22:40 142.2

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
11. 1. 2022 161.3
11. 12. 2022 158.7
10. 1. 2022 156.7
26. 12. 2021 155.3
20. 11. 2022 153.7
18. 11. 2022 153.2
21. 11. 2022 151.4
25. 12. 2021 151
7. 1. 2022 143.9
17. 11. 2022 143.8
5. 1. 2022 141.9
4. 1. 2022 141
3. 1. 2022 139.9
10. 12. 2022 139.7
3. 5. 2022 135.8
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°D)
9.9.2021 14:34 90.2
4.5.2022 15:25 94.1
24.1.2023 22:05 96.9
1.9.2021 11:25 99.8
13.5.2026 20:49 100.7
31.8.2021 14:20 106.1
25.1.2023 21:25 107
17.8.2021 21:55 108.6
28.9.2021 21:18 110.1
18.8.2021 00:15 110.1
26.1.2023 18:10 111.3
20.9.2021 01:39 112.5
28.1.2023 00:13 112.5
7.5.2022 11:51 112.7
10.10.2021 21:55 113

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°D)
24. 1. 2023 106.9
25. 1. 2023 108.7
17. 8. 2021 112.2
17. 4. 2023 114.9
26. 1. 2023 114.9
30. 3. 2023 115.1
29. 1. 2023 115.8
11. 11. 2022 116.2
30. 9. 2021 116.2
4. 10. 2021 116.5
18. 9. 2021 116.6
29. 9. 2021 116.7
13. 11. 2022 116.7
27. 1. 2023 117.2
28. 9. 2021 117.4