Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
11.12.2022 00:59 9.7
11.1.2022 19:52 14.2
20.11.2022 07:23 15.3
18.11.2022 19:29 16.3
26.12.2021 19:44 18
10.1.2022 23:53 18.9
10.12.2022 23:59 19.6
25.12.2021 23:53 23.4
21.11.2022 00:55 26.6
17.11.2022 23:36 27.9
7.1.2022 05:05 35.2
13.5.2026 20:48 35.8
4.5.2022 02:52 37
4.1.2022 23:38 41
3.5.2022 22:40 41.4

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
11. 1. 2022 18.4
11. 12. 2022 21.6
10. 1. 2022 24
26. 12. 2021 25.6
20. 11. 2022 27.5
18. 11. 2022 28.2
21. 11. 2022 30.4
25. 12. 2021 30.8
7. 1. 2022 39.3
17. 11. 2022 39.5
5. 1. 2022 41.7
4. 1. 2022 42.8
3. 1. 2022 44.2
10. 12. 2022 44.4
3. 5. 2022 49
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°F)
9.9.2021 14:34 103.8
4.5.2022 15:25 99.1
24.1.2023 22:05 95.7
1.9.2021 11:25 92.3
13.5.2026 20:49 91.2
31.8.2021 14:20 84.7
25.1.2023 21:25 83.7
17.8.2021 21:55 81.7
28.9.2021 21:18 79.9
18.8.2021 00:15 79.9
26.1.2023 18:10 78.4
20.9.2021 01:39 77
28.1.2023 00:13 77
7.5.2022 11:51 76.8
10.10.2021 21:55 76.5

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°F)
24. 1. 2023 83.7
25. 1. 2023 81.6
17. 8. 2021 77.4
17. 4. 2023 74.1
26. 1. 2023 74.1
30. 3. 2023 73.9
29. 1. 2023 73
11. 11. 2022 72.5
30. 9. 2021 72.5
4. 10. 2021 72.2
18. 9. 2021 72
29. 9. 2021 71.9
13. 11. 2022 71.9
27. 1. 2023 71.3
28. 9. 2021 71.1