Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
11.12.2022 00:59 469.4
11.1.2022 19:52 473.9
20.11.2022 07:23 474.9
18.11.2022 19:29 476
26.12.2021 19:44 477.6
10.1.2022 23:53 478.5
10.12.2022 23:59 479.3
25.12.2021 23:53 483
21.11.2022 00:55 486.3
17.11.2022 23:36 487.5
7.1.2022 05:05 494.9
13.5.2026 20:48 495.5
4.5.2022 02:52 496.7
4.1.2022 23:38 500.7
3.5.2022 22:40 501

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
11. 1. 2022 478.1
11. 12. 2022 481.2
10. 1. 2022 483.7
26. 12. 2021 485.3
20. 11. 2022 487.2
18. 11. 2022 487.9
21. 11. 2022 490
25. 12. 2021 490.4
7. 1. 2022 499
17. 11. 2022 499.2
5. 1. 2022 501.3
4. 1. 2022 502.4
3. 1. 2022 503.8
10. 12. 2022 504.1
3. 5. 2022 508.7
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°R)
9.9.2021 14:34 563.5
4.5.2022 15:25 558.8
24.1.2023 22:05 555.4
1.9.2021 11:25 552
13.5.2026 20:49 550.9
31.8.2021 14:20 544.4
25.1.2023 21:25 543.3
17.8.2021 21:55 541.4
28.9.2021 21:18 539.6
18.8.2021 00:15 539.6
26.1.2023 18:10 538.1
20.9.2021 01:39 536.7
28.1.2023 00:13 536.7
7.5.2022 11:51 536.5
10.10.2021 21:55 536.1

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°R)
24. 1. 2023 543.4
25. 1. 2023 541.3
17. 8. 2021 537
17. 4. 2023 533.8
26. 1. 2023 533.7
30. 3. 2023 533.6
29. 1. 2023 532.7
11. 11. 2022 532.2
30. 9. 2021 532.2
4. 10. 2021 531.9
18. 9. 2021 531.7
29. 9. 2021 531.6
13. 11. 2022 531.6
27. 1. 2023 531
28. 9. 2021 530.8