Historia: Niska temperatura/Wysoka temperatura

 Niska temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
11.12.2022 00:59 1
11.1.2022 19:52 2.3
20.11.2022 07:23 2.6
18.11.2022 19:29 2.9
26.12.2021 19:44 3.4
10.1.2022 23:53 3.7
10.12.2022 23:59 3.9
25.12.2021 23:53 5
21.11.2022 00:55 5.9
17.11.2022 23:36 6.3
7.1.2022 05:05 8.4
13.5.2026 20:48 8.6
4.5.2022 02:52 9
4.1.2022 23:38 10.1
3.5.2022 22:40 10.2

 Niska temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
11. 1. 2022 3.5
11. 12. 2022 4.5
10. 1. 2022 5.2
26. 12. 2021 5.6
20. 11. 2022 6.2
18. 11. 2022 6.4
21. 11. 2022 7
25. 12. 2021 7.1
7. 1. 2022 9.6
17. 11. 2022 9.7
5. 1. 2022 10.3
4. 1. 2022 10.6
3. 1. 2022 11
10. 12. 2022 11.1
3. 5. 2022 12.5
 Wysoka temperatura
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
9.9.2021 14:34 28.4
4.5.2022 15:25 27.1
24.1.2023 22:05 26.1
1.9.2021 11:25 25.1
13.5.2026 20:49 24.8
31.8.2021 14:20 22.9
25.1.2023 21:25 22.6
17.8.2021 21:55 22
28.9.2021 21:18 21.5
18.8.2021 00:15 21.5
26.1.2023 18:10 21
20.9.2021 01:39 20.6
28.1.2023 00:13 20.6
7.5.2022 11:51 20.6
10.10.2021 21:55 20.5

 Wysoka temperatura - Średnia
 Dzień  Temperatura  (°Ro)
24. 1. 2023 22.6
25. 1. 2023 22
17. 8. 2021 20.7
17. 4. 2023 19.8
26. 1. 2023 19.8
30. 3. 2023 19.7
29. 1. 2023 19.5
11. 11. 2022 19.3
30. 9. 2021 19.3
4. 10. 2021 19.2
18. 9. 2021 19.2
29. 9. 2021 19.1
13. 11. 2022 19.1
27. 1. 2023 19
28. 9. 2021 18.9